深度解析全球TTS市场现状与竞争格局
覆盖105+工具 | 13亿月度访问量 | 2025年12月
×
×市场定义、规模、增长趋势
与未来预测分析
×文本转语音(TTS)是一种人工智能技术,能够将文本内容转换为自然流畅的语音输出。 现代AI驱动的TTS系统利用深度学习和神经网络技术,可以生成高度逼真、情感丰富的人类语音, 广泛应用于虚拟助手、有声读物、视频配音、客服系统、无障碍访问等多个领域。
数据来源: Mordor Intelligence, MarketsandMarkets
数据来源: IMARC Group, Market.us
| 研究机构 | 2024年规模 | 2030年预测 | CAGR |
|---|---|---|---|
| MarketsandMarkets | $40亿 | $204亿 | 37.1% |
| Mordor Intelligence | $38.7亿 | $72.8亿 | 12.89% |
| Grand View Research | $35亿 | $217.5亿 | 29.6% |
| Data Bridge | $45.5亿 | $375.5亿 | 30.2% |
* 不同机构的预测范围差异较大,主要因为市场定义范围、统计方法和细分领域覆盖不同
×核心洞察:语音克隆作为TTS市场的高端细分领域,预计将以 28.4% CAGR 高速增长, 到2033年市场规模将达到 $256亿, 占TTS总市场的比重将从2024年的60%提升至2030年以上。
×区域洞察: 北美凭借技术领先和高市场成熟度占据主导地位, 而亚太地区(尤其是中国、印度)因数字化转型加速、人口基数大、本地化需求强劲, 正成为增长最快的市场。
×D17数据库中105个TTS工具
流量趋势与标签分布
×
×| 标签 | 工具数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 文本转语音 | 137 | 100.0% |
| 语音克隆 | 71 | 51.8% |
| 语音转文本 | 63 | 46.0% |
| 语音合成 | 39 | 28.5% |
| 语音识别 | 31 | 22.6% |
| TTS | 30 | 21.9% |
| AI语音生成器 | 21 | 15.3% |
| 功能类型 | 工具数量 | 典型代表 | 核心特点 |
|---|---|---|---|
| 语音克隆核心工具 | 7 | ElevenLabs, Fish Audio, Kits AI | 高保真克隆、多语言支持 |
| 语音克隆+视频工具 | 12 | HeyGen, Vidnoz AI, Descript | 数字人、视频配音一体化 |
| 纯TTS工具 | 52 | NaturalReader, Speechify, Luvvoice | 标准TTS、有声读物、无障碍 |
| 综合AI平台 | 34 | TopMediai, DupDub, BasedLabs | TTS作为功能之一,集成多种AI能力 |
×7个主流TTS工具的
流量、市场份额与定价深度对比
×| 工具名称 | 月访问量 | 环比增长 | 市场份额 | 核心竞争力 |
|---|---|---|---|---|
| ElevenLabs | 23.37M | +18.2% | 35.2% | 行业领导者,情感语音、多语言 |
| MiniMax Audio | 6.97M | +86.8% | 10.5% | 中国市场强势,快速增长 |
| Fish Audio | 1.71M | +17.1% | 2.6% | 开源友好,高保真克隆 |
| Kits AI | 0.9M | +10.7% | 1.4% | 音乐人社区,AI音乐+语音 |
| Cartesia | 0.43M | +41.2% | 0.6% | 超低延迟,实时TTS |
| VoiceDub | 0.24M | -19.1% | 0.4% | 2分钟语音克隆,简单易用 |
| All Voice Lab | 0.19M | +18.8% | 0.3% | 高保真克隆,新兴玩家 |
洞察:市场呈现"一超多强"格局,ElevenLabs 以 35.2% 的市场份额领先, 但前7名合计仅占51%,说明市场仍高度分散,长尾工具(98个)共占49%流量, 新兴玩家仍有较大机会。
×洞察:ElevenLabs在2024年5月出现异常下降(从19.7M降至12.5M),疑似统计口径调整。 2025年进入快速增长期,6-7月达到峰值25.5M,显示市场需求旺盛。
洞察:MiniMax Audio于2025年2月上线,增长迅猛,11月达6.97M,已超Fish Audio(1.71M)4倍。 Fish Audio增长稳健但受限于开源定位,MiniMax凭借中国市场和多模态优势快速崛起。
×Kits AI流量持续下降:从2023年9月的6.47M降至2025年11月的0.90M,流失86%用户。 音乐人社区垂直定位限制了大众市场扩展。
×| 工具 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ElevenLabs | 🇺🇸 美国 15.9% | 🇮🇳 印度 11.35% | 🇧🇷 巴西 4.76% | 🇵🇰 巴基斯坦 3.73% | 🇩🇪 德国 3.46% |
| MiniMax Audio | 🇧🇷 巴西 11.16% | 🇺🇸 美国 9.36% | 🇻🇳 越南 7.02% | 🇮🇳 印度 6.32% | 🇨🇳 中国 5.16% |
| Fish Audio | 🇺🇸 美国 13.11% | 🇧🇷 巴西 11.13% | 🇯🇵 日本 6.98% | 🇲🇽 墨西哥 4.76% | 🇨🇳 中国 4.31% |
| Kits AI | 🇺🇸 美国 14.54% | 🇲🇽 墨西哥 4.95% | 🇮🇳 印度 4.74% | 🇩🇪 德国 4.59% | 🇧🇷 巴西 4.17% |
| Cartesia | 🇮🇳 印度 21.41% | 🇺🇸 美国 21.06% | 🇧🇷 巴西 9.44% | 🇩🇪 德国 5.3% | 🇷🇺 俄罗斯 2.76% |
| VoiceDub | 🇺🇸 美国 18.63% | 🇷🇺 俄罗斯 6.03% | 🇬🇧 英国 5.75% | 🇧🇷 巴西 5.27% | 🇦🇺 澳大利亚 4.45% |
| All Voice Lab | 🇵🇰 巴基斯坦 9.53% | 🇺🇸 美国 7.06% | 🇧🇷 巴西 3.93% | 🇮🇳 印度 3.75% | 🇨🇿 捷克 3.48% |
| 工具 | 流量(M) |
|---|---|
| ElevenLabs | 3.72M |
| MiniMax Audio | 0.65M |
| Fish Audio | 0.22M |
| Kits AI | 0.13M |
| Cartesia | 0.09M |
| 工具 | 流量(M) |
|---|---|
| ElevenLabs | 2.65M |
| MiniMax Audio | 0.44M |
| Cartesia | 0.09M |
| Kits AI | 0.04M |
| All Voice Lab | 0.007M |
| 工具 | 流量(M) |
|---|---|
| ElevenLabs | 1.11M |
| MiniMax Audio | 0.78M |
| Fish Audio | 0.19M |
| Cartesia | 0.04M |
| Kits AI | 0.04M |
| 工具 | 流量(M) |
|---|---|
| MiniMax Audio | 0.36M |
| Fish Audio | 0.07M |
注:其他工具在中国市场流量极低或数据不足
×| 工具 | 直接访问 | 自然搜索 | 社交媒体 | 推荐链接 | 付费广告 |
|---|---|---|---|---|---|
| ElevenLabs | 59.3% | 36.49% | 1.35% | 2.6% | 0.23% |
| MiniMax Audio | 49.43% | 17.08% | 3.45% | 29.58% | 0.42% |
| Fish Audio | 48.81% | 36.64% | 6.35% | 7.77% | 0.39% |
| Kits AI | 41.55% | 50.68% | 2.8% | 4.4% | 0.52% |
| Cartesia | 44.34% | 44.67% | 2.94% | 7.35% | 0.62% |
| VoiceDub | 29.12% | 61.11% | 3.23% | 5.77% | 0.69% |
| All Voice Lab | 31.48% | 43.04% | 13.7% | 10.35% | 1.16% |
特征:用户粘性强、复购率高、营销成本低、品牌溢价能力强
特征:需持续SEO投入、内容营销成本高、用户获取成本适中
×| 工具 | 月流量(M) | 跳出率 | 平均停留时间 | 页面访问数 | 用户质量评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| ElevenLabs | 23.37M | 40.02% | 308秒 (5.1分钟) | 6.2页 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 高参与度 |
| MiniMax Audio | 6.97M | 30.84% | 441秒 (7.3分钟) | 9.68页 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 最佳参与 |
| Fish Audio | 1.71M | 35.14% | 273秒 (4.6分钟) | 5.42页 | ⭐⭐⭐⭐ 良好参与 |
| Kits AI | 0.90M | 36.11% | 250秒 (4.2分钟) | 5.15页 | ⭐⭐⭐⭐ 良好参与 |
| Cartesia | 0.43M | 38.67% | 210秒 (3.5分钟) | 5.16页 | ⭐⭐⭐⭐ 良好参与 |
| VoiceDub | 0.24M | 37.83% | 95秒 (1.6分钟) | 4.3页 | ⭐⭐⭐ 参与度偏低 |
| All Voice Lab | 0.19M | 35.92% | 47秒 (0.8分钟) | 3.7页 | ⭐⭐ 参与度最低 |
多模态内容、功能丰富、产品粘性强
功能明确、用户目标清晰、转化路径顺畅
工具型产品、即用即走、需提升粘性
×| 工具 | 免费版 | 入门版 | 创作者版 | 专业版 | 企业版 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ElevenLabs | $0/月 (约20分钟) | $5/月 (约60分钟) | $11/月 (约200分钟) | $99/月 (约1000分钟) | $330-1320/月 | 创作者版$0.15/分钟,专业版$0.12/分钟 |
| Fish Audio | 免费8000积分/月 | - | Plus $15/月 | Pro $100/月 | - | Plus 200分钟,Pro 1620分钟 |
| Kits AI | 免费15分钟 | $10/月 | $30/月 (60分钟) | $60/月 (无限) | - | 制片人版$30/月60分钟下载 |
| Cartesia | $0/月 (2万积分) | $5/月 (10万积分) | $49/月 (125万积分) | $299/月 (800万积分) | 定制 | 750积分=1分钟,Pro约133分钟 |
| MiniMax | 1万积分/月 | $5/月 (10万积分) | $15/月 (25万积分) | $30/月 (60万积分) | $99/月 (220万积分) | Starter 2小时,Standard 12小时,Pro 44小时 |
×| 工具 | 语音质量 | 语音克隆 | 多语言 | 实时性 | 性价比 | 目标市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ElevenLabs | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 专业内容创作者、企业 |
| MiniMax Audio | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 中国市场、多模态AI |
| Fish Audio | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 开发者、预算敏感用户 |
| Kits AI | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 音乐人、AI音乐创作者 |
| Cartesia | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 实时对话AI、客服系统 |
| VoiceDub | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 简单易用、快速克隆 |
| All Voice Lab | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 高保真克隆、新兴玩家 |
* 评分基于官网功能描述、用户评价、技术文档等综合评估,仅供参考
×代表:ElevenLabs
追求极致语音质量、情感表达、品牌溢价。 目标客户:专业内容创作者、企业、高端用户。
代表:MiniMax Audio, Kits AI
质量接近顶级,但价格更友好。 目标客户:成长型企业、预算有限的创作者。
代表:Fish Audio, Cartesia
按需付费,成本低,适合开发者集成。 目标客户:开发者、初创公司、API调用场景。
代表:VoiceDub, All Voice Lab
降低使用门槛,快速克隆,适合个人用户。 目标客户:个人创作者、视频博主、小型团队。
| 细分市场 | 核心需求 | 适合工具 | 增长潜力 |
|---|---|---|---|
| 专业内容创作 | 情感语音、多语言、高质量 | ElevenLabs, MiniMax | ⭐⭐⭐⭐ |
| 实时对话AI | 低延迟、实时响应、客服 | Cartesia, ElevenLabs | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 开发者/API集成 | 灵活API、低成本、文档齐全 | Fish Audio, Cartesia | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 音乐/娱乐创作 | AI歌声、语音转换、社区 | Kits AI, Fish Audio | ⭐⭐⭐⭐ |
| 个人/小型团队 | 简单易用、快速克隆、免费版 | VoiceDub, All Voice Lab | ⭐⭐⭐ |
1. 头部效应明显,但长尾机会充足:ElevenLabs以35.2%市场份额领先,但前7名仅占51%,剩余49%流量分散在98个长尾工具中, 新玩家通过差异化定位(如超低延迟、超高性价比、垂直场景)仍有机会。
2. 价格战与价值战并存:Fish Audio以$15/百万字符挑战ElevenLabs的$110,但ElevenLabs仍凭借品质溢价保持领先。 未来将是"高端品牌溢价"与"性价比杀手"并存的局面。
3. 技术创新驱动差异化:Cartesia凭借90ms超低延迟切入实时对话AI市场,MiniMax以多模态(语音+视频)打造综合平台, 技术创新是突破同质化竞争的关键。
4. 区域市场崛起:MiniMax Audio在中国市场强势增长(+86.8%),说明本地化、垂直市场深耕是重要策略。
×市场洞察、趋势预测
与投资建议
×| 工具 | 市场份额 | 增长 | 核心优势 | 战略定位 |
|---|---|---|---|---|
| ElevenLabs | 35.2% | +18% | 品牌、质量、情感语音 | 高端市场领导者 |
| MiniMax | 10.5% | +87% | 中国市场、多模态AI | 区域+综合平台 |
| Fish Audio | 2.6% | +17% | 超低成本、开源友好 | 性价比杀手、开发者首选 |
| Cartesia | 0.6% | +41% | 超低延迟、实时TTS | 对话AI垂直市场 |
对投资者:TTS市场高速增长(CAGR 28%+),语音克隆细分领域更具投资价值。 关注技术创新(低延迟、多模态)、垂直市场深耕(音乐、游戏)、区域崛起(中国、印度)的公司。
对企业用户:选择工具时需平衡质量、成本、功能。高端需求选ElevenLabs,预算有限选Fish Audio/Cartesia, 实时对话选Cartesia,中国市场优先MiniMax。建议先免费试用,再按需选择订阅或API方案。
对创业者:避免与ElevenLabs等巨头正面竞争,聚焦垂直细分(如医疗TTS、游戏NPC配音、老年人陪伴)、 区域本地化(如东南亚语言)、技术创新(如超低延迟、情感控制)。 开源+商业化混合模式(如Fish Audio)值得借鉴。
×更多AI工具数据与行业洞察,请访问

扫码添加客服微信
商务合作 · 数据咨询 · 产品服务
升级 VIP 或使用体验卡即可解锁完整报告。